Backbeard - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
16718
Total de Mensajes:
397491
Total de Temas:
9415
Total de Categorías:
11
Usuarios en línea:
335
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1198 - Enero 15, 2023, 10:28:50 pm
Usuarios conectados en el día:
473
Total de páginas vistas:
178507012
Promedio de registros al día:
4.56
Promedio de mensajes al día:
79.84
Promedio de temas al día:
1.92
Total de Foros:
248
Último usuario:
ulekozu
Promedio de usuarios conectados al día:
167.51
Proporción de masculino/femenino:
22.1:1
Promedio de páginas vistas por día:
35139.18

10 Usuarios que más publican

Akai
15463
Gin
14464
ThaReP
14087
Natsu
13640
Sego
13340
Pacoakakak
11711
Anhestemes
10586
REY
7457
SangatsuJN
7403
erikfrost
7260

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

Gin
1247
Akai
1005
Noe
691
Natsu
653
karlossius
448
Eru
442
Batousay
347
Melar
332
REY
234
Morti
225

Más tiempo conectado

Akai
230d19h38m
Natsu
197d12h10m
Gin
149d22h4m
Joxemy
127d20h59m
Iniestakun
120d14h17m
Pacoakakak
115d22h35m
Sego
113d21h32m
Anhestemes
110d14h55m
Darki
108d23h1m
Al_eXs
105d16h49m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 6 64 3175 1051 15361188
Mayo 2024 0 0 27 473 299560
Abril 2024 2 18 1201 1051 6017663
Marzo 2024 1 22 1242 625 3590052
2024-03-01 0 0 28 326 65842
2024-03-02 0 0 26 350 117422
2024-03-03 0 0 36 272 112980
2024-03-04 0 2 25 307 112386
2024-03-05 0 1 39 313 113202
2024-03-06 0 0 48 332 112047
2024-03-07 0 0 36 238 101676
2024-03-08 0 1 38 326 85905
2024-03-09 0 1 42 275 108118
2024-03-10 0 3 42 338 112219
2024-03-11 0 1 28 245 106940
2024-03-12 0 2 44 276 169129
2024-03-13 0 1 34 272 244996
2024-03-14 0 1 47 298 111839
2024-03-15 0 0 50 299 121138
2024-03-16 0 0 34 299 114997
2024-03-17 0 1 46 306 110176
2024-03-18 0 0 47 315 115032
2024-03-19 0 0 34 336 122383
2024-03-20 0 0 43 288 117588
2024-03-21 0 1 43 192 111094
2024-03-22 0 1 34 246 115549
2024-03-23 0 0 40 225 119224
2024-03-24 0 2 41 323 123003
2024-03-25 0 0 47 337 57981
2024-03-26 0 2 44 321 48545
2024-03-27 0 0 44 291 54553
2024-03-28 0 1 40 446 151865
2024-03-29 0 0 48 625 185540
2024-03-30 1 1 53 235 137975
2024-03-31 0 0 41 257 108708
Febrero 2024 3 19 684 408 2764838
2024-02-01 0 0 2 272 87444
2024-02-02 0 0 1 289 44384
2024-02-03 0 0 3 327 45858
2024-02-04 0 0 0 267 49286
2024-02-05 0 0 6 213 40506
2024-02-06 0 0 9 228 50895
2024-02-07 0 1 16 211 43604
2024-02-08 0 1 29 182 101665
2024-02-09 0 0 37 175 104655
2024-02-10 0 0 32 242 110112
2024-02-11 0 1 37 264 117342
2024-02-12 0 0 37 232 110258
2024-02-13 0 1 25 279 109829
2024-02-14 0 3 27 276 114756
2024-02-15 1 2 33 300 111655
2024-02-16 0 1 38 384 117149
2024-02-17 0 0 31 348 116857
2024-02-18 0 0 27 341 120363
2024-02-19 1 2 30 387 119195
2024-02-20 0 1 32 353 121441
2024-02-21 0 0 19 408 126049
2024-02-22 0 0 28 328 115504
2024-02-23 0 1 29 283 113612
2024-02-24 0 0 24 290 108320
2024-02-25 1 3 23 127 98634
2024-02-26 0 0 18 159 102363
2024-02-27 0 0 28 202 106265
2024-02-28 0 1 27 211 107721
2024-02-29 0 1 36 214 49116
Enero 2024 0 5 21 390 2689075
* 2023 2 78 1114 1198 16877576
Diciembre 2023 0 5 18 392 2598792
Noviembre 2023 0 2 41 374 1922099
Octubre 2023 0 3 71 390 1401010
Septiembre 2023 0 6 34 392 1311889
2023-09-01 0 0 1 176 26715
2023-09-02 0 0 1 180 26412
2023-09-03 0 0 1 180 21404
2023-09-04 0 0 0 201 29451
2023-09-05 0 0 3 222 93822
2023-09-06 0 0 3 169 41816
2023-09-07 0 0 2 173 22878
2023-09-08 0 0 0 191 20408
2023-09-09 0 0 0 151 20307
2023-09-10 0 0 0 152 24232
2023-09-11 0 2 2 177 26724
2023-09-12 0 0 0 199 25780
2023-09-13 0 1 1 225 32850
2023-09-14 0 2 1 244 33914
2023-09-15 0 0 3 202 32516
2023-09-16 0 0 0 187 34321
2023-09-17 0 0 1 166 27998
2023-09-18 0 0 1 148 25681
2023-09-19 0 0 1 177 26705
2023-09-20 0 0 2 218 29186
2023-09-21 0 0 2 293 39319
2023-09-22 0 0 1 344 108406
2023-09-23 0 1 4 248 211779
2023-09-24 0 0 0 233 43027
2023-09-25 0 0 1 368 53542
2023-09-26 0 0 0 392 52870
2023-09-27 0 0 0 349 48361
2023-09-28 0 0 1 317 43171
2023-09-29 0 0 1 273 37230
2023-09-30 0 0 1 315 51064
Agosto 2023 0 7 36 297 942463
2023-08-01 0 0 0 255 164593
2023-08-02 0 0 0 215 25987
2023-08-03 0 0 0 190 25934
2023-08-04 0 0 4 180 22385
2023-08-05 0 0 1 151 20705
2023-08-06 0 1 1 156 20145
2023-08-07 0 0 2 131 20253
2023-08-08 0 0 1 109 18629
2023-08-09 0 0 2 189 19653
2023-08-10 0 0 0 107 16670
2023-08-11 0 0 1 114 20714
2023-08-12 0 0 0 119 19814
2023-08-13 0 1 0 146 24304
2023-08-14 0 0 1 184 27023
2023-08-15 0 0 1 168 23543
2023-08-16 0 0 2 228 30539
2023-08-17 0 0 4 203 40762
2023-08-18 0 0 1 250 37151
2023-08-19 0 0 0 216 32469
2023-08-20 0 0 1 173 20860
2023-08-21 0 0 3 110 18359
2023-08-22 0 1 0 165 21748
2023-08-23 0 0 3 180 29211
2023-08-24 0 0 1 199 22951
2023-08-25 0 0 1 110 19741
2023-08-26 0 1 1 88 18242
2023-08-27 0 1 3 245 30142
2023-08-28 0 1 1 280 36473
2023-08-29 0 1 0 270 41325
2023-08-30 0 0 1 214 41087
2023-08-31 0 0 0 297 31051
Julio 2023 0 12 27 317 958704
Junio 2023 0 6 10 320 1116293
Mayo 2023 0 5 30 285 1141824
2023-05-01 0 0 0 275 276197
2023-05-02 0 0 1 236 17513
2023-05-03 0 0 0 260 28476
2023-05-04 0 0 0 285 40289
2023-05-05 0 0 3 199 34794
2023-05-06 0 1 3 201 29024
2023-05-07 0 1 1 198 22429
2023-05-08 0 0 2 237 22808
2023-05-09 0 0 1 187 22073
2023-05-10 0 0 0 165 24659
2023-05-11 0 0 1 185 23747
2023-05-12 0 0 2 144 21407
2023-05-13 0 0 1 133 21586
2023-05-14 0 0 1 184 31708
2023-05-15 0 0 0 176 47024
2023-05-16 0 0 1 172 21877
2023-05-17 0 0 0 159 32086
2023-05-18 0 1 2 186 31199
2023-05-19 0 2 0 211 25735
2023-05-20 0 0 3 200 25909
2023-05-21 0 0 1 155 12707
2023-05-22 0 0 1 266 35015
2023-05-23 0 0 2 214 27366
2023-05-24 0 0 0 226 37953
2023-05-25 0 0 3 226 38127
2023-05-26 0 0 1 219 38339
2023-05-27 0 0 0 210 30427
2023-05-28 0 0 0 246 27611
2023-05-29 0 0 0 202 28792
2023-05-30 0 0 0 200 26763
2023-05-31 0 0 0 223 38184
Abril 2023 0 0 120 258 1285112
Marzo 2023 0 15 217 332 1501964
2023-03-01 0 0 8 258 46275
2023-03-02 0 0 8 290 54463
2023-03-03 0 0 12 237 42791
2023-03-04 0 2 4 282 43082
2023-03-05 0 1 9 269 40204
2023-03-06 0 0 7 242 41535
2023-03-07 0 0 6 262 41815
2023-03-08 0 0 9 211 42855
2023-03-09 0 0 7 216 35066
2023-03-10 0 0 9 332 46760
2023-03-11 0 0 8 260 44097
2023-03-12 0 0 11 245 37733
2023-03-13 0 0 8 278 42092
2023-03-14 0 0 6 218 43575
2023-03-15 0 0 3 212 37112
2023-03-16 0 0 13 216 34916
2023-03-17 0 0 10 169 28276
2023-03-18 0 1 10 179 31611
2023-03-19 0 1 6 224 121404
2023-03-20 0 3 12 257 145663
2023-03-21 0 0 11 296 51081
2023-03-22 0 0 5 260 47028
2023-03-23 0 3 12 241 42459
2023-03-24 0 0 10 222 41341
2023-03-25 0 0 2 169 33065
2023-03-26 0 0 0 185 30062
2023-03-27 0 2 1 204 53832
2023-03-28 0 0 3 185 58792
2023-03-29 0 1 0 220 57500
2023-03-30 0 1 4 219 42610
2023-03-31 0 0 3 226 42869
Febrero 2023 0 10 231 357 1234431
Enero 2023 2 7 279 1198 1462995
* 2022 1 181 2317 347 16114432
Diciembre 2022 1 16 272 342 1526496
Noviembre 2022 0 9 205 305 1278295
2022-11-01 0 0 8 178 83045
2022-11-02 0 0 5 147 34316
2022-11-03 0 1 2 205 38800
2022-11-04 0 0 4 179 37187
2022-11-05 0 4 7 212 41153
2022-11-06 0 2 7 258 25219
2022-11-07 0 0 7 271 49187
2022-11-08 0 0 10 296 55189
2022-11-09 0 0 2 268 47242
2022-11-10 0 0 3 274 51832
2022-11-11 0 0 2 266 44093
2022-11-12 0 0 4 240 46011
2022-11-13 0 0 10 235 45964
2022-11-14 0 0 6 283 45362
2022-11-15 0 0 3 273 42208
2022-11-16 0 0 4 250 34104
2022-11-17 0 2 11 274 42911
2022-11-18 0 0 8 255 44343
2022-11-19 0 0 6 305 48617
2022-11-20 0 0 4 227 46047
2022-11-21 0 0 12 244 47947
2022-11-22 0 0 12 249 43845
2022-11-23 0 0 7 218 41116
2022-11-24 0 0 12 196 29310
2022-11-25 0 0 11 220 32910
2022-11-26 0 0 8 176 33113
2022-11-27 0 0 6 167 28762
2022-11-28 0 0 10 151 32746
2022-11-29 0 0 4 175 46349
2022-11-30 0 0 10 227 39367
Octubre 2022 0 23 139 315 1367006
Septiembre 2022 0 9 137 347 1292844
2022-09-01 0 0 5 209 52233
2022-09-02 0 2 10 249 49086
2022-09-03 0 0 5 199 40358
2022-09-04 0 0 2 176 33900
2022-09-05 0 0 4 203 40294
2022-09-06 0 0 3 200 46653
2022-09-07 0 0 5 223 54912
2022-09-08 0 0 5 234 38034
2022-09-09 0 0 5 241 37693
2022-09-10 0 3 6 203 43450
2022-09-11 0 1 3 205 36608
2022-09-12 0 0 4 236 35460
2022-09-13 0 0 4 237 50499
2022-09-14 0 0 4 222 46495
2022-09-15 0 0 4 216 37971
2022-09-16 0 0 4 252 49126
2022-09-17 0 0 4 187 44590
2022-09-18 0 0 4 312 39122
2022-09-19 0 0 5 62 38286
2022-09-20 0 0 2 285 36840
2022-09-21 0 0 4 347 65899
2022-09-22 0 0 5 215 28189
2022-09-23 0 0 7 47 25199
2022-09-24 0 2 11 68 26612
2022-09-25 0 1 2 268 45137
2022-09-26 0 0 4 311 67356
2022-09-27 0 0 5 338 72134
2022-09-28 0 0 4 67 33021
2022-09-29 0 0 4 78 35053
2022-09-30 0 0 3 65 42634
Agosto 2022 0 15 145 250 1243930
2022-08-01 0 0 3 201 51977
2022-08-02 0 0 4 183 40472
2022-08-03 0 2 4 197 33686
2022-08-04 0 1 4 185 39672
2022-08-05 0 0 4 204 37448
2022-08-06 0 0 4 183 36200
2022-08-07 0 0 3 184 38434
2022-08-08 0 0 7 243 40014
2022-08-09 0 0 7 222 51609
2022-08-10 0 0 2 225 39837
2022-08-11 0 0 2 216 37906
2022-08-12 0 0 5 211 44793
2022-08-13 0 2 5 226 38011
2022-08-14 0 0 2 215 43672
2022-08-15 0 1 6 186 31420
2022-08-16 0 1 6 223 39791
2022-08-17 0 2 7 195 39714
2022-08-18 0 3 5 203 42790
2022-08-19 0 1 1 231 48968
2022-08-20 0 0 6 209 45762
2022-08-21 0 0 3 173 27903
2022-08-22 0 0 8 139 27359
2022-08-23 0 0 2 173 29820
2022-08-24 0 2 9 201 33270
2022-08-25 0 0 6 250 45374
2022-08-26 0 0 6 209 45883
2022-08-27 0 0 3 206 32892
2022-08-28 0 0 5 208 39756
2022-08-29 0 0 5 209 49697
2022-08-30 0 0 5 225 48837
2022-08-31 0 0 6 123 40963
Julio 2022 0 24 164 257 1470291
Junio 2022 0 10 412 346 1402012
Mayo 2022 0 7 268 330 1265237
2022-05-01 0 0 6 206 39440
2022-05-02 0 0 8 200 42484
2022-05-03 0 0 11 183 48900
2022-05-04 0 0 7 229 38981
2022-05-05 0 0 6 233 51675
2022-05-06 0 0 7 229 36277
2022-05-07 0 3 4 221 32124
2022-05-08 0 0 13 295 39840
2022-05-09 0 0 7 228 36769
2022-05-10 0 0 8 250 40032
2022-05-11 0 0 6 202 35008
2022-05-12 0 0 5 180 31275
2022-05-13 0 0 13 213 35592
2022-05-14 0 0 12 298 37354
2022-05-15 0 0 10 322 34373
2022-05-16 0 0 14 321 65774
2022-05-17 0 2 5 330 41499
2022-05-18 0 1 8 224 41810
2022-05-19 0 0 9 198 53569
2022-05-20 0 0 13 193 39226
2022-05-21 0 0 6 197 41546
2022-05-22 0 0 10 221 32525
2022-05-23 0 1 10 217 35099
2022-05-24 0 0 8 236 36231
2022-05-25 0 0 4 254 54358
2022-05-26 0 0 16 245 48686
2022-05-27 0 0 6 249 37146
2022-05-28 0 0 14 307 44320
2022-05-29 0 0 9 242 33716
2022-05-30 0 0 7 254 40893
2022-05-31 0 0 6 177 38715
Abril 2022 0 19 219 258 1418291
2022-04-01 0 0 7 211 49372
2022-04-02 0 0 9 222 54827
2022-04-03 0 1 8 241 46155
2022-04-04 0 0 4 258 60548
2022-04-05 0 1 10 201 52451
2022-04-06 0 0 5 208 56569
2022-04-07 0 0 4 209 46306
2022-04-08 0 0 9 193 41872
2022-04-09 0 0 5 228 117233
2022-04-10 0 3 6 256 57750
2022-04-11 0 0 5 247 47765
2022-04-12 0 0 3 135 38342
2022-04-13 0 0 5 150 33181
2022-04-14 0 0 7 138 30097
2022-04-15 0 0 8 187 36243
2022-04-16 0 0 9 196 38750
2022-04-17 0 0 10 213 39578
2022-04-18 0 0 9 228 43471
2022-04-19 0 0 11 240 59051
2022-04-20 0 0 9 223 43284
2022-04-21 0 2 9 181 36835
2022-04-22 0 2 6 199 40043
2022-04-23 0 4 10 235 42635
2022-04-24 0 3 7 191 43270
2022-04-25 0 1 4 198 36172
2022-04-26 0 2 8 204 38491
2022-04-27 0 0 9 214 45999
2022-04-28 0 0 7 212 42383
2022-04-29 0 0 7 193 51986
2022-04-30 0 0 9 214 47632
Marzo 2022 0 19 95 233 1215940
2022-03-01 0 1 1 207 47106
2022-03-02 0 0 2 233 41240
2022-03-03 0 0 5 189 40765
2022-03-04 0 0 4 180 37298
2022-03-05 0 1 2 166 39741
2022-03-06 0 0 0 184 27301
2022-03-07 0 1 0 199 37489
2022-03-08 0 0 1 197 50141
2022-03-09 0 0 2 191 44326
2022-03-10 0 0 1 213 48612
2022-03-11 0 1 3 197 44410
2022-03-12 0 0 0 190 45882
2022-03-13 0 0 0 203 42095
2022-03-14 0 1 1 207 40445
2022-03-15 0 0 2 211 51737
2022-03-16 0 0 2 180 34430
2022-03-17 0 0 4 187 31304
2022-03-18 0 0 3 192 37676
2022-03-19 0 0 3 156 31630
2022-03-20 0 5 0 171 35731
2022-03-21 0 0 0 158 36291
2022-03-22 0 1 3 149 33957
2022-03-23 0 1 4 154 34870
2022-03-24 0 2 1 165 33215
2022-03-25 0 1 2 190 35115
2022-03-26 0 0 6 197 32697
2022-03-27 0 2 7 197 35858
2022-03-28 0 0 12 200 41686
2022-03-29 0 2 5 205 39448
2022-03-30 0 0 12 200 49777
2022-03-31 0 0 7 167 33667
Febrero 2022 0 16 118 232 1272020
Enero 2022 0 14 143 248 1362070
* 2021 39 881 4014 376 17421711
Diciembre 2021 0 8 148 241 1724705
Noviembre 2021 0 23 332 315 1588020
Octubre 2021 1 99 485 312 1617996
2021-10-01 0 12 17 241 71097
2021-10-02 0 3 11 234 54307
2021-10-03 1 29 14 312 59715
2021-10-04 0 15 23 225 46968
2021-10-05 0 4 16 209 46758
2021-10-06 0 3 12 212 47789
2021-10-07 0 4 18 213 50675
2021-10-08 0 1 16 212 48620
2021-10-09 0 3 15 207 39191
2021-10-10 0 3 16 215 42188
2021-10-11 0 2 24 226 53481
2021-10-12 0 2 21 228 51476
2021-10-13 0 4 22 208 43358
2021-10-14 0 2 13 217 46956
2021-10-15 0 1 23 205 40728
2021-10-16 0 1 9 137 33112
2021-10-17 0 1 17 124 40101
2021-10-18 0 0 15 163 32640
2021-10-19 0 2 19 171 48915
2021-10-20 0 1 16 185 89145
2021-10-21 0 0 19 172 92012
2021-10-22 0 1 14 163 52954
2021-10-23 0 0 14 166 43924
2021-10-24 0 0 11 174 64892
2021-10-25 0 0 11 201 57438
2021-10-26 0 1 14 206 43470
2021-10-27 0 1 11 217 53326
2021-10-28 0 2 14 221 63054
2021-10-29 0 0 16 236 44525
2021-10-30 0 0 10 182 43999
2021-10-31 0 1 14 180 71182
Septiembre 2021 11 259 208 278 1176843
2021-09-01 0 4 6 274 56622
2021-09-02 0 6 2 230 49723
2021-09-03 0 4 0 229 39590
2021-09-04 1 6 1 246 35741
2021-09-05 1 35 6 275 53753
2021-09-06 1 28 7 278 52063
2021-09-07 0 7 4 227 45255
2021-09-08 0 3 4 215 54696
2021-09-09 0 3 5 227 37921
2021-09-10 1 11 7 238 45401
2021-09-11 1 14 3 240 41659
2021-09-12 1 9 8 137 30153
2021-09-13 0 2 4 147 24837
2021-09-14 1 3 4 137 24071
2021-09-15 1 6 4 162 29903
2021-09-16 0 10 7 162 31805
2021-09-17 0 1 3 154 25099
2021-09-18 0 6 6 147 28615
2021-09-19 0 4 3 140 29463
2021-09-20 1 5 0 136 37614
2021-09-21 0 32 9 141 40271
2021-09-22 0 11 1 127 26396
2021-09-23 0 6 5 155 26364
2021-09-24 0 7 14 178 34817
2021-09-25 1 9 14 194 31118
2021-09-26 0 13 12 190 33622
2021-09-27 0 3 14 206 36252
2021-09-28 0 1 17 197 40764
2021-09-29 0 0 22 205 93407
2021-09-30 1 10 16 223 39848
Agosto 2021 0 45 125 376 1311641
2021-08-01 0 7 2 97 15501
2021-08-02 0 1 4 348 63429
2021-08-03 0 2 6 376 77618
2021-08-04 0 2 3 336 74651
2021-08-05 0 1 2 334 67518
2021-08-06 0 3 2 297 74921
2021-08-07 0 0 4 292 57351
2021-08-08 0 1 4 216 32753
2021-08-09 0 1 6 162 27831
2021-08-10 0 0 7 186 33237
2021-08-11 0 0 2 143 26974
2021-08-12 0 3 6 166 37344
2021-08-13 0 0 4 123 22883
2021-08-14 0 0 4 97 41011
2021-08-15 0 6 5 96 19998
2021-08-16 0 1 4 93 21961
2021-08-17 0 0 7 86 21929
2021-08-18 0 0 3 90 20378
2021-08-19 0 0 2 108 38745
2021-08-20 0 0 3 131 50023
2021-08-21 0 1 3 137 30338
2021-08-22 0 0 2 164 34515
2021-08-23 0 2 6 180 40023
2021-08-24 0 1 3 178 40680
2021-08-25 0 0 4 191 39003
2021-08-26 0 5 5 174 61605
2021-08-27 0 0 3 174 44548
2021-08-28 0 1 4 175 38901
2021-08-29 0 2 5 224 43825
2021-08-30 0 2 5 220 52294
2021-08-31 0 3 5 259 59853
Julio 2021 0 117 124 98 754172
Junio 2021 5 85 211 248 1503629
Mayo 2021 4 82 207 258 2199941
2021-05-01 0 0 15 172 49116
2021-05-02 0 3 10 155 48858
2021-05-03 0 2 4 145 57061
2021-05-04 0 2 1 163 264592
2021-05-05 0 4 19 189 45154
2021-05-06 0 7 8 172 41764
2021-05-07 1 8 11 170 45958
2021-05-08 0 4 4 142 47889
2021-05-09 0 0 4 129 53279
2021-05-10 0 7 6 136 78924
2021-05-11 0 3 2 132 25940
2021-05-12 0 5 5 138 42557
2021-05-13 0 4 3 144 36516
2021-05-14 0 0 14 158 38796
2021-05-15 2 6 1 158 46431
2021-05-16 0 2 5 157 62322
2021-05-17 0 10 2 149 70720
2021-05-18 0 0 18 145 65509
2021-05-19 0 3 1 169 50325
2021-05-20 0 1 2 186 65670
2021-05-21 0 4 3 201 64619
2021-05-22 0 0 3 215 78804
2021-05-23 0 0 11 233 69268
2021-05-24 1 1 6 230 79767
2021-05-25 0 0 13 258 90956
2021-05-26 0 0 8 246 89459
2021-05-27 0 2 19 223 89450
2021-05-28 0 0 2 236 87462
2021-05-29 0 2 3 217 162499
2021-05-30 0 0 0 191 74851
2021-05-31 0 2 4 118 75425
Abril 2021 2 45 110 260 1238645
Marzo 2021 8 18 124 217 1592863
2021-03-01 0 3 2 208 44088
2021-03-02 0 1 3 208 46063
2021-03-03 0 0 2 188 36163
2021-03-04 0 0 4 137 27572
2021-03-05 0 0 4 129 25304
2021-03-06 0 0 5 120 41927
2021-03-07 0 0 6 107 36672
2021-03-08 0 0 0 126 23374
2021-03-09 0 0 7 131 33077
2021-03-10 0 0 1 131 38525
2021-03-11 0 0 2 139 35418
2021-03-12 0 0 1 150 44426
2021-03-13 0 0 2 143 29157
2021-03-14 0 0 6 140 103947
2021-03-15 3 3 6 193 239202
2021-03-16 1 3 6 175 157957
2021-03-17 4 4 4 162 54794
2021-03-18 0 0 3 143 47090
2021-03-19 0 0 2 139 36820
2021-03-20 0 2 3 143 31088
2021-03-21 0 1 0 142 31265
2021-03-22 0 0 4 120 19925
2021-03-23 0 0 12 169 36959
2021-03-24 0 0 16 173 58834
2021-03-25 0 0 3 201 32034
2021-03-26 0 0 4 179 40901
2021-03-27 0 0 2 167 38470
2021-03-28 0 0 2 204 48122
2021-03-29 0 0 1 190 47113
2021-03-30 0 1 6 216 53454
2021-03-31 0 0 5 217 53122
Febrero 2021 5 44 639 233 1128470
Enero 2021 3 56 1301 216 1584786
* 2020 14 613 556 1002 16749144
Diciembre 2020 0 50 94 211 1156960
Noviembre 2020 0 46 52 231 1442825
Octubre 2020 0 51 42 241 1548327
2020-10-01 0 2 1 227 246120
2020-10-02 0 0 1 204 54368
2020-10-03 0 0 0 230 57400
2020-10-04 0 0 1 221 46162
2020-10-05 0 3 0 188 38726
2020-10-06 0 1 0 241 46846
2020-10-07 0 2 3 226 46190
2020-10-08 0 1 2 183 50203
2020-10-09 0 0 0 158 34884
2020-10-10 0 0 1 162 49191
2020-10-11 0 2 0 164 40206
2020-10-12 0 3 1 159 39430
2020-10-13 0 4 2 167 40131
2020-10-14 0 2 2 150 31916
2020-10-15 0 0 3 169 48771
2020-10-16 0 1 3 183 38821
2020-10-17 0 0 0 168 34473
2020-10-18 0 9 6 156 29240
2020-10-19 0 2 3 163 30830
2020-10-20 0 0 1 178 36984
2020-10-21 0 0 1 202 40697
2020-10-22 0 0 4 199 39219
2020-10-23 0 0 2 200 40811
2020-10-24 0 4 2 216 45993
2020-10-25 0 0 3 210 50682
2020-10-26 0 0 0 198 48168
2020-10-27 0 14 0 205 46357
2020-10-28 0 0 0 198 43163
2020-10-29 0 0 0 209 50980
2020-10-30 0 1 0 226 49349
2020-10-31 0 0 0 212 52016
Septiembre 2020 3 70 37 276 1356040
Agosto 2020 1 73 58 283 1647268
Julio 2020 5 97 43 280 1658958
2020-07-01 2 6 3 100 51326
2020-07-02 0 0 0 85 63383
2020-07-03 0 0 1 85 63808
2020-07-04 0 0 0 82 80119
2020-07-05 0 0 0 78 65588
2020-07-06 0 2 1 79 63083
2020-07-07 0 1 1 86 66702
2020-07-08 0 13 0 84 87908
2020-07-09 1 7 2 280 78628
2020-07-10 0 3 1 242 54441
2020-07-11 0 8 0 208 50836
2020-07-12 0 0 0 172 42869
2020-07-13 0 0 1 162 46079
2020-07-14 0 0 2 178 44159
2020-07-15 0 1 1 195 57771
2020-07-16 0 4 1 193 45630
2020-07-17 0 3 1 152 47758
2020-07-18 0 8 3 145 50597
2020-07-19 0 12 1 142 49673
2020-07-20 0 2 1 132 45855
2020-07-21 0 1 2 120 29200
2020-07-22 0 4 1 159 29972
2020-07-23 1 5 5 157 31644
2020-07-24 0 5 3 171 38572
2020-07-25 0 4 0 149 35513
2020-07-26 1 4 2 164 41115
2020-07-27 0 0 4 176 53844
2020-07-28 0 1 3 162 42058
2020-07-29 0 2 1 210 64999
2020-07-30 0 1 2 208 91450
2020-07-31 0 0 0 188 44378
Junio 2020 3 60 36 305 1741617
2020-06-01 0 0 2 255 38515
2020-06-02 0 0 0 305 39378
2020-06-03 0 0 1 274 37106
2020-06-04 0 3 1 251 233321
2020-06-05 1 3 3 224 66207
2020-06-06 0 3 4 205 42008
2020-06-07 0 7 2 248 41821
2020-06-08 0 2 1 245 65907
2020-06-09 0 0 1 221 99650
2020-06-10 0 0 0 90 56437
2020-06-11 1 1 1 98 54301
2020-06-12 0 2 0 100 75078
2020-06-13 0 8 0 94 73242
2020-06-14 0 2 2 90 72644
2020-06-15 0 2 2 95 58685
2020-06-16 0 1 3 85 48564
2020-06-17 0 0 4 84 51434
2020-06-18 0 3 3 107 46555
2020-06-19 0 2 0 67 38256
2020-06-20 0 1 0 67 39770
2020-06-21 0 1 1 68 49319
2020-06-22 0 0 0 103 50868
2020-06-23 0 1 0 82 48161
2020-06-24 0 0 0 71 44074
2020-06-25 0 0 1 77 47451
2020-06-26 0 6 0 73 53554
2020-06-27 1 2 1 66 41390
2020-06-28 0 2 1 80 43671
2020-06-29 0 2 0 81 41816
2020-06-30 0 6 2 83 42434
Mayo 2020 0 38 38 502 1508823
2020-05-01 0 1 0 253 44408
2020-05-02 0 4 1 474 91222
2020-05-03 0 0 1 502 97827
2020-05-04 0 1 0 400 65900
2020-05-05 0 0 3 433 67852
2020-05-06 0 2 2 458 64732
2020-05-07 0 0 0 472 76019
2020-05-08 0 1 1 442 62546
2020-05-09 0 1 0 413 58828
2020-05-10 0 0 2 458 68917
2020-05-11 0 1 1 408 45035
2020-05-12 0 2 2 384 45000
2020-05-13 0 0 1 363 41724
2020-05-14 0 0 0 335 38450
2020-05-15 0 1 1 218 34335
2020-05-16 0 3 2 207 36147
2020-05-17 0 0 0 215 33886
2020-05-18 0 1 2 272 36668
2020-05-19 0 3 1 287 45327
2020-05-20 0 0 0 280 61834
2020-05-21 0 2 2 158 29611
2020-05-22 0 1 1 178 29431
2020-05-23 0 2 1 187 28664
2020-05-24 0 0 0 179 30156
2020-05-25 0 3 2 213 38329
2020-05-26 0 4 2 221 39700
2020-05-27 0 2 2 228 35871
2020-05-28 0 3 1 232 32135
2020-05-29 0 0 5 265 38174
2020-05-30 0 0 1 299 35675
2020-05-31 0 0 1 315 54420
Abril 2020 1 64 48 454 1238695
2020-04-01 0 4 1 186 50560
2020-04-02 0 2 3 195 37122
2020-04-03 0 1 0 194 35706
2020-04-04 0 1 2 187 43344
2020-04-05 0 1 2 184 46136
2020-04-06 0 4 4 186 33378
2020-04-07 0 9 5 177 29656
2020-04-08 0 7 3 192 39404
2020-04-09 0 0 2 258 41343
2020-04-10 0 0 1 265 39281
2020-04-11 0 0 1 241 38863
2020-04-12 0 0 2 212 35506
2020-04-13 0 0 2 375 43241
2020-04-14 0 1 2 435 54921
2020-04-15 0 0 1 454 57728
2020-04-16 0 0 1 445 51371
2020-04-17 0 4 1 256 46042
2020-04-18 0 0 2 347 52745
2020-04-19 0 12 3 346 43367
2020-04-20 1 7 2 249 43147
2020-04-21 0 3 0 256 48838
2020-04-22 0 0 0 230 39598
2020-04-23 0 1 0 245 39158
2020-04-24 0 1 1 255 37521
2020-04-25 0 0 0 224 30712
2020-04-26 0 3 1 218 32519
2020-04-27 0 0 2 213 33961
2020-04-28 0 0 1 248 33079
2020-04-29 0 1 1 244 35740
2020-04-30 0 2 2 229 44708
Marzo 2020 0 7 29 223 1436342
Febrero 2020 0 34 31 341 990402
Enero 2020 1 23 48 1002 1022887
