Backbeard - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
16620
Total de Mensajes:
397488
Total de Temas:
9413
Total de Categorías:
11
Usuarios en línea:
604
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1198 - Enero 15, 2023, 10:28:50 pm
Usuarios conectados en el día:
672
Total de páginas vistas:
176544723
Promedio de registros al día:
4.53
Promedio de mensajes al día:
79.90
Promedio de temas al día:
1.92
Total de Foros:
248
Último usuario:
imobekaju
Promedio de usuarios conectados al día:
167.10
Proporción de masculino/femenino:
22:1
Promedio de páginas vistas por día:
34780.28

10 Usuarios que más publican

Akai
15463
Gin
14464
ThaReP
14087
Natsu
13640
Sego
13340
Pacoakakak
11711
Anhestemes
10586
REY
7457
SangatsuJN
7403
erikfrost
7260

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

Gin
1247
Akai
1005
Noe
691
Natsu
653
karlossius
448
Eru
442
Batousay
347
Melar
332
REY
234
Morti
225

Más tiempo conectado

Akai
230d19h38m
Natsu
197d12h10m
Gin
149d22h4m
Joxemy
127d20h59m
Iniestakun
120d14h17m
Pacoakakak
115d22h35m
Sego
113d21h32m
Anhestemes
110d14h55m
Darki
108d23h1m
Al_eXs
105d16h49m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 4 61 3010 1051 13398899
Abril 2024 0 15 1063 1051 4354934
Marzo 2024 1 22 1242 625 3590052
2024-03-01 0 0 28 326 65842
2024-03-02 0 0 26 350 117422
2024-03-03 0 0 36 272 112980
2024-03-04 0 2 25 307 112386
2024-03-05 0 1 39 313 113202
2024-03-06 0 0 48 332 112047
2024-03-07 0 0 36 238 101676
2024-03-08 0 1 38 326 85905
2024-03-09 0 1 42 275 108118
2024-03-10 0 3 42 338 112219
2024-03-11 0 1 28 245 106940
2024-03-12 0 2 44 276 169129
2024-03-13 0 1 34 272 244996
2024-03-14 0 1 47 298 111839
2024-03-15 0 0 50 299 121138
2024-03-16 0 0 34 299 114997
2024-03-17 0 1 46 306 110176
2024-03-18 0 0 47 315 115032
2024-03-19 0 0 34 336 122383
2024-03-20 0 0 43 288 117588
2024-03-21 0 1 43 192 111094
2024-03-22 0 1 34 246 115549
2024-03-23 0 0 40 225 119224
2024-03-24 0 2 41 323 123003
2024-03-25 0 0 47 337 57981
2024-03-26 0 2 44 321 48545
2024-03-27 0 0 44 291 54553
2024-03-28 0 1 40 446 151865
2024-03-29 0 0 48 625 185540
2024-03-30 1 1 53 235 137975
2024-03-31 0 0 41 257 108708
Febrero 2024 3 19 684 408 2764838
2024-02-01 0 0 2 272 87444
2024-02-02 0 0 1 289 44384
2024-02-03 0 0 3 327 45858
2024-02-04 0 0 0 267 49286
2024-02-05 0 0 6 213 40506
2024-02-06 0 0 9 228 50895
2024-02-07 0 1 16 211 43604
2024-02-08 0 1 29 182 101665
2024-02-09 0 0 37 175 104655
2024-02-10 0 0 32 242 110112
2024-02-11 0 1 37 264 117342
2024-02-12 0 0 37 232 110258
2024-02-13 0 1 25 279 109829
2024-02-14 0 3 27 276 114756
2024-02-15 1 2 33 300 111655
2024-02-16 0 1 38 384 117149
2024-02-17 0 0 31 348 116857
2024-02-18 0 0 27 341 120363
2024-02-19 1 2 30 387 119195
2024-02-20 0 1 32 353 121441
2024-02-21 0 0 19 408 126049
2024-02-22 0 0 28 328 115504
2024-02-23 0 1 29 283 113612
2024-02-24 0 0 24 290 108320
2024-02-25 1 3 23 127 98634
2024-02-26 0 0 18 159 102363
2024-02-27 0 0 28 202 106265
2024-02-28 0 1 27 211 107721
2024-02-29 0 1 36 214 49116
Enero 2024 0 5 21 390 2689075
2024-01-01 0 0 0 296 83348
2024-01-02 0 0 1 273 83972
2024-01-03 0 0 0 249 79602
2024-01-04 0 0 1 228 82229
2024-01-05 0 2 2 384 86516
2024-01-06 0 1 0 371 96181
2024-01-07 0 0 0 216 90501
2024-01-08 0 1 0 163 83448
2024-01-09 0 0 1 136 80792
2024-01-10 0 0 1 140 81339
2024-01-11 0 0 0 138 82397
2024-01-12 0 0 1 172 90631
2024-01-13 0 0 1 141 99317
2024-01-14 0 1 1 161 99172
2024-01-15 0 0 1 350 100310
2024-01-16 0 0 0 227 99572
2024-01-17 0 0 1 280 104856
2024-01-18 0 0 0 277 103975
2024-01-19 0 0 2 332 105278
2024-01-20 0 0 0 351 104470
2024-01-21 0 0 0 266 105173
2024-01-22 0 0 0 336 100236
2024-01-23 0 0 1 390 95179
2024-01-24 0 0 0 334 104635
2024-01-25 0 0 3 349 52057
2024-01-26 0 0 1 313 49371
2024-01-27 0 0 1 281 45968
2024-01-28 0 0 0 274 44497
2024-01-29 0 0 1 267 42760
2024-01-30 0 0 0 243 62318
2024-01-31 0 0 1 323 148975
* 2023 2 78 1114 1198 16877576
Diciembre 2023 0 5 18 392 2598792
2023-12-01 0 2 0 263 71928
2023-12-02 0 0 0 349 71740
2023-12-03 0 0 2 276 47316
2023-12-04 0 1 2 224 57312
2023-12-05 0 0 1 264 63813
2023-12-06 0 0 1 382 81308
2023-12-07 0 0 1 205 66054
2023-12-08 0 0 1 234 68925
2023-12-09 0 0 1 198 68413
2023-12-10 0 0 0 190 69148
2023-12-11 0 0 0 113 60571
2023-12-12 0 0 2 131 68482
2023-12-13 0 0 0 122 96936
2023-12-14 0 0 2 82 66970
2023-12-15 0 0 0 51 79456
2023-12-16 0 0 0 58 89624
2023-12-17 0 0 0 82 94085
2023-12-18 0 0 1 123 68932
2023-12-19 0 0 1 151 74666
2023-12-20 0 0 0 248 85385
2023-12-21 0 0 1 298 103222
2023-12-22 0 0 0 323 171559
2023-12-23 0 2 0 245 121599
2023-12-24 0 0 0 296 90768
2023-12-25 0 0 2 343 99312
2023-12-26 0 0 0 352 94489
2023-12-27 0 0 0 378 97296
2023-12-28 0 0 0 384 101718
2023-12-29 0 0 0 392 100238
2023-12-30 0 0 0 339 84698
2023-12-31 0 0 0 271 82829
Noviembre 2023 0 2 41 374 1922099
2023-11-01 0 0 1 220 31112
2023-11-02 0 0 5 183 31794
2023-11-03 0 0 0 198 31326
2023-11-04 0 0 3 283 56918
2023-11-05 0 0 0 276 35073
2023-11-06 0 0 1 137 29724
2023-11-07 0 0 2 216 35850
2023-11-08 0 0 1 150 34432
2023-11-09 0 0 1 198 52311
2023-11-10 0 0 1 208 50030
2023-11-11 0 0 0 300 81545
2023-11-12 0 0 0 330 133816
2023-11-13 0 0 2 311 180591
2023-11-14 0 0 3 218 64308
2023-11-15 0 0 2 336 64172
2023-11-16 0 0 0 228 57414
2023-11-17 0 0 5 283 65124
2023-11-18 0 0 1 264 64472
2023-11-19 0 0 1 357 76650
2023-11-20 0 0 0 374 90748
2023-11-21 0 0 1 222 70262
2023-11-22 0 0 2 145 48375
2023-11-23 0 0 1 172 64935
2023-11-24 0 0 0 187 76754
2023-11-25 0 0 1 192 72118
2023-11-26 0 0 1 212 56721
2023-11-27 0 0 0 211 69382
2023-11-28 0 0 1 287 62373
2023-11-29 0 2 4 291 66008
2023-11-30 0 0 1 369 67761
Octubre 2023 0 3 71 390 1401010
Septiembre 2023 0 6 34 392 1311889
Agosto 2023 0 7 36 297 942463
2023-08-01 0 0 0 255 164593
2023-08-02 0 0 0 215 25987
2023-08-03 0 0 0 190 25934
2023-08-04 0 0 4 180 22385
2023-08-05 0 0 1 151 20705
2023-08-06 0 1 1 156 20145
2023-08-07 0 0 2 131 20253
2023-08-08 0 0 1 109 18629
2023-08-09 0 0 2 189 19653
2023-08-10 0 0 0 107 16670
2023-08-11 0 0 1 114 20714
2023-08-12 0 0 0 119 19814
2023-08-13 0 1 0 146 24304
2023-08-14 0 0 1 184 27023
2023-08-15 0 0 1 168 23543
2023-08-16 0 0 2 228 30539
2023-08-17 0 0 4 203 40762
2023-08-18 0 0 1 250 37151
2023-08-19 0 0 0 216 32469
2023-08-20 0 0 1 173 20860
2023-08-21 0 0 3 110 18359
2023-08-22 0 1 0 165 21748
2023-08-23 0 0 3 180 29211
2023-08-24 0 0 1 199 22951
2023-08-25 0 0 1 110 19741
2023-08-26 0 1 1 88 18242
2023-08-27 0 1 3 245 30142
2023-08-28 0 1 1 280 36473
2023-08-29 0 1 0 270 41325
2023-08-30 0 0 1 214 41087
2023-08-31 0 0 0 297 31051
Julio 2023 0 12 27 317 958704
Junio 2023 0 6 10 320 1116293
2023-06-01 0 0 1 256 47092
2023-06-02 0 0 0 298 37501
2023-06-03 0 0 0 229 35059
2023-06-04 0 0 0 219 30489
2023-06-05 0 0 0 219 41029
2023-06-06 0 0 1 236 36681
2023-06-07 0 0 0 219 29199
2023-06-08 0 0 1 210 48366
2023-06-09 0 0 0 202 31216
2023-06-10 0 0 0 259 53597
2023-06-11 0 1 1 196 38897
2023-06-12 0 1 0 168 48029
2023-06-13 0 0 0 206 41115
2023-06-14 0 0 0 182 36651
2023-06-15 0 0 0 198 35577
2023-06-16 0 0 0 320 88302
2023-06-17 0 0 0 255 117732
2023-06-18 0 0 1 209 28064
2023-06-19 0 0 0 204 29350
2023-06-20 0 0 0 229 28886
2023-06-21 0 1 2 190 23073
2023-06-22 0 0 1 200 21069
2023-06-23 0 1 0 177 20562
2023-06-24 0 2 1 195 24435
2023-06-25 0 0 0 195 25729
2023-06-26 0 0 0 189 23769
2023-06-27 0 0 1 218 19134
2023-06-28 0 0 0 245 22598
2023-06-29 0 0 0 229 25807
2023-06-30 0 0 0 255 27285
Mayo 2023 0 5 30 285 1141824
2023-05-01 0 0 0 275 276197
2023-05-02 0 0 1 236 17513
2023-05-03 0 0 0 260 28476
2023-05-04 0 0 0 285 40289
2023-05-05 0 0 3 199 34794
2023-05-06 0 1 3 201 29024
2023-05-07 0 1 1 198 22429
2023-05-08 0 0 2 237 22808
2023-05-09 0 0 1 187 22073
2023-05-10 0 0 0 165 24659
2023-05-11 0 0 1 185 23747
2023-05-12 0 0 2 144 21407
2023-05-13 0 0 1 133 21586
2023-05-14 0 0 1 184 31708
2023-05-15 0 0 0 176 47024
2023-05-16 0 0 1 172 21877
2023-05-17 0 0 0 159 32086
2023-05-18 0 1 2 186 31199
2023-05-19 0 2 0 211 25735
2023-05-20 0 0 3 200 25909
2023-05-21 0 0 1 155 12707
2023-05-22 0 0 1 266 35015
2023-05-23 0 0 2 214 27366
2023-05-24 0 0 0 226 37953
2023-05-25 0 0 3 226 38127
2023-05-26 0 0 1 219 38339
2023-05-27 0 0 0 210 30427
2023-05-28 0 0 0 246 27611
2023-05-29 0 0 0 202 28792
2023-05-30 0 0 0 200 26763
2023-05-31 0 0 0 223 38184
Abril 2023 0 0 120 258 1285112
2023-04-01 0 0 0 258 37175
2023-04-02 0 0 2 227 35125
2023-04-03 0 0 2 240 38197
2023-04-04 0 0 0 207 35174
2023-04-05 0 0 2 196 36875
2023-04-06 0 0 3 212 37219
2023-04-07 0 0 1 194 39318
2023-04-08 0 0 0 209 44042
2023-04-09 0 0 1 215 36674
2023-04-10 0 0 3 212 36941
2023-04-11 0 0 1 198 31343
2023-04-12 0 0 3 212 29764
2023-04-13 0 0 5 242 42622
2023-04-14 0 0 17 170 36982
2023-04-15 0 0 15 176 36100
2023-04-16 0 0 24 187 33458
2023-04-17 0 0 20 216 44172
2023-04-18 0 0 3 210 37233
2023-04-19 0 0 3 189 29543
2023-04-20 0 0 0 226 36949
2023-04-21 0 0 6 201 38631
2023-04-22 0 0 0 197 32717
2023-04-23 0 0 3 180 25861
2023-04-24 0 0 1 204 26592
2023-04-25 0 0 1 200 27420
2023-04-26 0 0 0 199 45218
2023-04-27 0 0 2 219 43853
2023-04-28 0 0 1 196 40553
2023-04-29 0 0 0 192 38022
2023-04-30 0 0 1 225 231339
Marzo 2023 0 15 217 332 1501964
Febrero 2023 0 10 231 357 1234431
2023-02-01 0 0 8 255 40261
2023-02-02 0 0 11 232 37198
2023-02-03 0 0 14 281 43256
2023-02-04 0 0 7 354 75061
2023-02-05 0 1 8 357 136331
2023-02-06 0 0 11 348 85649
2023-02-07 0 0 7 285 53149
2023-02-08 0 1 11 273 37015
2023-02-09 0 1 10 218 33346
2023-02-10 0 0 8 268 39316
2023-02-11 0 0 10 289 39663
2023-02-12 0 0 6 267 38744
2023-02-13 0 1 11 253 37713
2023-02-14 0 1 9 246 34387
2023-02-15 0 0 4 211 34306
2023-02-16 0 2 5 72 20465
2023-02-17 0 0 6 79 19606
2023-02-18 0 0 5 83 24184
2023-02-19 0 0 6 94 20202
2023-02-20 0 0 7 136 30103
2023-02-21 0 0 6 223 41149
2023-02-22 0 0 10 299 42382
2023-02-23 0 0 11 317 60957
2023-02-24 0 0 10 184 44957
2023-02-25 0 1 9 210 38627
2023-02-26 0 2 8 230 40338
2023-02-27 0 0 4 192 39036
2023-02-28 0 0 9 215 47030
Enero 2023 2 7 279 1198 1462995
2023-01-01 0 0 8 197 36605
2023-01-02 0 0 10 200 35916
2023-01-03 0 0 8 187 35161
2023-01-04 0 0 6 200 35080
2023-01-05 0 0 8 208 45223
2023-01-06 0 0 10 233 40288
2023-01-07 0 0 10 285 56791
2023-01-08 0 0 11 370 63376
2023-01-09 0 0 11 250 64802
2023-01-10 0 2 8 250 49034
2023-01-11 0 0 11 772 41945
2023-01-12 0 0 9 835 49073
2023-01-13 0 0 11 708 57240
2023-01-14 0 0 12 735 76128
2023-01-15 0 0 11 1198 64325
2023-01-16 0 0 7 714 49247
2023-01-17 0 1 6 804 60222
2023-01-18 0 0 7 809 88284
2023-01-19 0 0 6 557 48610
2023-01-20 0 0 8 214 45510
2023-01-21 0 0 8 226 26655
2023-01-22 0 0 9 241 39070
2023-01-23 0 0 12 197 33711
2023-01-24 0 0 11 186 37560
2023-01-25 0 0 10 176 46359
2023-01-26 1 1 7 177 33793
2023-01-27 0 0 5 189 34496
2023-01-28 1 1 7 210 36444
2023-01-29 0 0 6 194 35637
2023-01-30 0 2 8 227 41128
2023-01-31 0 0 18 272 55282
* 2022 1 181 2317 347 16114432
Diciembre 2022 1 16 272 342 1526496
Noviembre 2022 0 9 205 305 1278295
2022-11-01 0 0 8 178 83045
2022-11-02 0 0 5 147 34316
2022-11-03 0 1 2 205 38800
2022-11-04 0 0 4 179 37187
2022-11-05 0 4 7 212 41153
2022-11-06 0 2 7 258 25219
2022-11-07 0 0 7 271 49187
2022-11-08 0 0 10 296 55189
2022-11-09 0 0 2 268 47242
2022-11-10 0 0 3 274 51832
2022-11-11 0 0 2 266 44093
2022-11-12 0 0 4 240 46011
2022-11-13 0 0 10 235 45964
2022-11-14 0 0 6 283 45362
2022-11-15 0 0 3 273 42208
2022-11-16 0 0 4 250 34104
2022-11-17 0 2 11 274 42911
2022-11-18 0 0 8 255 44343
2022-11-19 0 0 6 305 48617
2022-11-20 0 0 4 227 46047
2022-11-21 0 0 12 244 47947
2022-11-22 0 0 12 249 43845
2022-11-23 0 0 7 218 41116
2022-11-24 0 0 12 196 29310
2022-11-25 0 0 11 220 32910
2022-11-26 0 0 8 176 33113
2022-11-27 0 0 6 167 28762
2022-11-28 0 0 10 151 32746
2022-11-29 0 0 4 175 46349
2022-11-30 0 0 10 227 39367
Octubre 2022 0 23 139 315 1367006
Septiembre 2022 0 9 137 347 1292844
Agosto 2022 0 15 145 250 1243930
2022-08-01 0 0 3 201 51977
2022-08-02 0 0 4 183 40472
2022-08-03 0 2 4 197 33686
2022-08-04 0 1 4 185 39672
2022-08-05 0 0 4 204 37448
2022-08-06 0 0 4 183 36200
2022-08-07 0 0 3 184 38434
2022-08-08 0 0 7 243 40014
2022-08-09 0 0 7 222 51609
2022-08-10 0 0 2 225 39837
2022-08-11 0 0 2 216 37906
2022-08-12 0 0 5 211 44793
2022-08-13 0 2 5 226 38011
2022-08-14 0 0 2 215 43672
2022-08-15 0 1 6 186 31420
2022-08-16 0 1 6 223 39791
2022-08-17 0 2 7 195 39714
2022-08-18 0 3 5 203 42790
2022-08-19 0 1 1 231 48968
2022-08-20 0 0 6 209 45762
2022-08-21 0 0 3 173 27903
2022-08-22 0 0 8 139 27359
2022-08-23 0 0 2 173 29820
2022-08-24 0 2 9 201 33270
2022-08-25 0 0 6 250 45374
2022-08-26 0 0 6 209 45883
2022-08-27 0 0 3 206 32892
2022-08-28 0 0 5 208 39756
2022-08-29 0 0 5 209 49697
2022-08-30 0 0 5 225 48837
2022-08-31 0 0 6 123 40963
Julio 2022 0 24 164 257 1470291
2022-07-01 0 0 3 237 46103
2022-07-02 0 0 3 216 43708
2022-07-03 0 0 3 203 40915
2022-07-04 0 0 3 225 34059
2022-07-05 0 1 10 213 43105
2022-07-06 0 0 4 225 40608
2022-07-07 0 3 5 255 61432
2022-07-08 0 0 7 201 78930
2022-07-09 0 2 8 224 83411
2022-07-10 0 1 7 207 70213
2022-07-11 0 1 4 211 71305
2022-07-12 0 0 3 226 49495
2022-07-13 0 0 5 241 45880
2022-07-14 0 2 4 235 47646
2022-07-15 0 0 3 257 51144
2022-07-16 0 3 5 193 43404
2022-07-17 0 2 6 179 31819
2022-07-18 0 0 6 207 36420
2022-07-19 0 0 6 193 45982
2022-07-20 0 1 5 228 33257
2022-07-21 0 1 7 196 31878
2022-07-22 0 0 4 254 49842
2022-07-23 0 0 5 224 48216
2022-07-24 0 1 11 233 41026
2022-07-25 0 2 5 190 44583
2022-07-26 0 1 5 212 44249
2022-07-27 0 0 10 209 43914
2022-07-28 0 1 4 230 41746
2022-07-29 0 1 2 222 41754
2022-07-30 0 1 7 203 40854
2022-07-31 0 0 4 205 43393
Junio 2022 0 10 412 346 1402012
Mayo 2022 0 7 268 330 1265237
Abril 2022 0 19 219 258 1418291
Marzo 2022 0 19 95 233 1215940
Febrero 2022 0 16 118 232 1272020
Enero 2022 0 14 143 248 1362070
2022-01-01 0 0 2 199 42951
2022-01-02 0 0 4 211 40685
2022-01-03 0 1 6 174 32004
2022-01-04 0 1 7 177 38293
2022-01-05 0 2 5 248 46520
2022-01-06 0 0 2 187 32476
2022-01-07 0 0 2 182 32097
2022-01-08 0 0 7 198 34953
2022-01-09 0 0 5 152 31942
2022-01-10 0 0 4 129 33477
2022-01-11 0 0 5 145 37698
2022-01-12 0 0 6 171 44060
2022-01-13 0 0 5 175 37636
2022-01-14 0 0 2 163 34417
2022-01-15 0 0 5 170 27874
2022-01-16 0 0 5 146 24589
2022-01-17 0 0 4 133 32890
2022-01-18 0 2 4 155 34219
2022-01-19 0 2 5 190 35801
2022-01-20 0 0 2 181 37025
2022-01-21 0 3 4 178 49392
2022-01-22 0 1 5 191 51959
2022-01-23 0 0 2 187 51881
2022-01-24 0 2 6 190 44893
2022-01-25 0 0 5 199 85886
2022-01-26 0 0 9 209 135168
2022-01-27 0 0 7 183 41842
2022-01-28 0 0 5 201 45645
2022-01-29 0 0 5 208 54653
2022-01-30 0 0 3 178 49813
2022-01-31 0 0 5 113 39331
* 2021 39 881 4014 376 17421711
Diciembre 2021 0 8 148 241 1724705
Noviembre 2021 0 23 332 315 1588020
2021-11-01 0 2 11 176 45521
2021-11-02 0 0 15 170 43063
2021-11-03 0 2 12 165 42633
2021-11-04 0 0 10 199 48811
2021-11-05 0 0 23 221 62502
2021-11-06 0 0 12 226 71480
2021-11-07 0 0 24 227 74209
2021-11-08 0 1 17 217 39207
2021-11-09 0 0 12 201 61124
2021-11-10 0 0 15 215 56796
2021-11-11 0 1 18 217 49643
2021-11-12 0 0 12 225 48899
2021-11-13 0 0 17 253 55228
2021-11-14 0 1 7 249 54261
2021-11-15 0 0 13 227 55938
2021-11-16 0 0 21 315 57136
2021-11-17 0 2 17 217 46645
2021-11-18 0 1 17 211 51284
2021-11-19 0 0 12 208 59457
2021-11-20 0 2 8 215 58906
2021-11-21 0 4 5 225 56023
2021-11-22 0 1 7 221 53208
2021-11-23 0 2 4 221 55074
2021-11-24 0 4 5 195 47653
2021-11-25 0 0 4 206 51260
2021-11-26 0 0 1 213 51204
2021-11-27 0 0 2 189 48897
2021-11-28 0 0 1 181 47049
2021-11-29 0 0 6 155 50044
2021-11-30 0 0 4 151 44865
Octubre 2021 1 99 485 312 1617996
Septiembre 2021 11 259 208 278 1176843
2021-09-01 0 4 6 274 56622
2021-09-02 0 6 2 230 49723
2021-09-03 0 4 0 229 39590
2021-09-04 1 6 1 246 35741
2021-09-05 1 35 6 275 53753
2021-09-06 1 28 7 278 52063
2021-09-07 0 7 4 227 45255
2021-09-08 0 3 4 215 54696
2021-09-09 0 3 5 227 37921
2021-09-10 1 11 7 238 45401
2021-09-11 1 14 3 240 41659
2021-09-12 1 9 8 137 30153
2021-09-13 0 2 4 147 24837
2021-09-14 1 3 4 137 24071
2021-09-15 1 6 4 162 29903
2021-09-16 0 10 7 162 31805
2021-09-17 0 1 3 154 25099
2021-09-18 0 6 6 147 28615
2021-09-19 0 4 3 140 29463
2021-09-20 1 5 0 136 37614
2021-09-21 0 32 9 141 40271
2021-09-22 0 11 1 127 26396
2021-09-23 0 6 5 155 26364
2021-09-24 0 7 14 178 34817
2021-09-25 1 9 14 194 31118
2021-09-26 0 13 12 190 33622
2021-09-27 0 3 14 206 36252
2021-09-28 0 1 17 197 40764
2021-09-29 0 0 22 205 93407
2021-09-30 1 10 16 223 39848
Agosto 2021 0 45 125 376 1311641
Julio 2021 0 117 124 98 754172
2021-07-01 0 2 3 65 32551
2021-07-02 0 4 7 67 31178
2021-07-03 0 17 6 68 37839
2021-07-04 0 10 4 55 20189
2021-07-05 0 2 2 58 18824
2021-07-06 0 6 2 58 21341
2021-07-07 0 4 1 57 20057
2021-07-08 0 0 2 51 25172
2021-07-09 0 4 3 65 45381
2021-07-10 0 5 5 43 24396
2021-07-11 0 0 4 47 28067
2021-07-12 0 0 3 54 23309
2021-07-13 0 1 5 55 34695
2021-07-14 0 5 5 98 25736
2021-07-15 0 2 10 81 23911
2021-07-16 0 3 4 63 18458
2021-07-17 0 1 1 57 17670
2021-07-18 0 4 6 60 20157
2021-07-19 0 1 4 59 21022
2021-07-20 0 4 4 61 25177
2021-07-21 0 3 4 65 25126
2021-07-22 0 1 9 63 18901
2021-07-23 0 2 6 60 14228
2021-07-24 0 2 1 58 20240
2021-07-25 0 10 2 71 21712
2021-07-26 0 4 3 74 30131
2021-07-27 0 10 2 73 22413
2021-07-28 0 2 5 67 24080
2021-07-29 0 2 5 80 25370
2021-07-30 0 2 4 73 20855
2021-07-31 0 4 2 73 15986
Junio 2021 5 85 211 248 1503629
2021-06-01 0 1 12 154 73383
2021-06-02 0 2 13 186 85207
2021-06-03 0 0 3 221 90596
2021-06-04 0 0 11 224 88064
2021-06-05 0 0 23 235 96015
2021-06-06 0 2 6 248 85174
2021-06-07 0 3 13 168 71623
2021-06-08 0 1 13 167 60489
2021-06-09 0 1 8 160 58680
2021-06-10 0 1 15 154 41412
2021-06-11 0 7 7 162 34210
2021-06-12 0 9 5 148 34352
2021-06-13 0 0 3 154 39050
2021-06-14 0 2 1 133 38560
2021-06-15 0 0 6 161 44414
2021-06-16 0 0 4 145 33106
2021-06-17 0 0 3 128 38067
2021-06-18 3 14 1 124 46235
2021-06-19 0 12 17 141 33292
2021-06-20 0 5 2 146 32366
2021-06-21 0 0 2 160 64388
2021-06-22 0 2 2 65 66052
2021-06-23 0 0 1 63 42496
2021-06-24 0 0 5 73 30208
2021-06-25 0 0 17 67 33907
2021-06-26 0 0 6 65 32053
2021-06-27 2 18 6 69 21640
2021-06-28 0 0 2 62 23338
2021-06-29 0 5 2 59 34494
2021-06-30 0 0 2 65 30758
Mayo 2021 4 82 207 258 2199941
2021-05-01 0 0 15 172 49116
2021-05-02 0 3 10 155 48858
2021-05-03 0 2 4 145 57061
2021-05-04 0 2 1 163 264592
2021-05-05 0 4 19 189 45154
2021-05-06 0 7 8 172 41764
2021-05-07 1 8 11 170 45958
2021-05-08 0 4 4 142 47889
2021-05-09 0 0 4 129 53279
2021-05-10 0 7 6 136 78924
2021-05-11 0 3 2 132 25940
2021-05-12 0 5 5 138 42557
2021-05-13 0 4 3 144 36516
2021-05-14 0 0 14 158 38796
2021-05-15 2 6 1 158 46431
2021-05-16 0 2 5 157 62322
2021-05-17 0 10 2 149 70720
2021-05-18 0 0 18 145 65509
2021-05-19 0 3 1 169 50325
2021-05-20 0 1 2 186 65670
2021-05-21 0 4 3 201 64619
2021-05-22 0 0 3 215 78804
2021-05-23 0 0 11 233 69268
2021-05-24 1 1 6 230 79767
2021-05-25 0 0 13 258 90956
2021-05-26 0 0 8 246 89459
2021-05-27 0 2 19 223 89450
2021-05-28 0 0 2 236 87462
2021-05-29 0 2 3 217 162499
2021-05-30 0 0 0 191 74851
2021-05-31 0 2 4 118 75425
Abril 2021 2 45 110 260 1238645
2021-04-01 0 1 1 183 45740
2021-04-02 0 0 4 152 37682
2021-04-03 0 1 1 122 31266
2021-04-04 0 3 5 123 27335
2021-04-05 0 2 8 121 33463
2021-04-06 0 3 6 171 26524
2021-04-07 0 1 1 147 34549
2021-04-08 0 0 3 150 38108
2021-04-09 0 0 4 156 35454
2021-04-10 0 0 0 150 41634
2021-04-11 0 0 4 143 45403
2021-04-12 0 0 5 153 41965
2021-04-13 0 4 5 149 49801
2021-04-14 0 0 4 156 36215
2021-04-15 0 8 1 144 38407
2021-04-16 0 2 5 168 48409
2021-04-17 0 0 3 151 36240
2021-04-18 0 0 4 145 38887
2021-04-19 0 0 7 155 43017
2021-04-20 0 0 1 160 29119
2021-04-21 0 0 4 69 21498
2021-04-22 0 3 4 75 23066
2021-04-23 0 1 1 260 36809
2021-04-24 0 1 4 241 66495
2021-04-25 0 1 5 236 63046
2021-04-26 0 0 3 253 55219
2021-04-27 2 5 5 225 51924
2021-04-28 0 3 3 206 49913
2021-04-29 0 2 6 206 58848
2021-04-30 0 4 3 189 52609
Marzo 2021 8 18 124 217 1592863
2021-03-01 0 3 2 208 44088
2021-03-02 0 1 3 208 46063
2021-03-03 0 0 2 188 36163
2021-03-04 0 0 4 137 27572
2021-03-05 0 0 4 129 25304
2021-03-06 0 0 5 120 41927
2021-03-07 0 0 6 107 36672
2021-03-08 0 0 0 126 23374
2021-03-09 0 0 7 131 33077
2021-03-10 0 0 1 131 38525
2021-03-11 0 0 2 139 35418
2021-03-12 0 0 1 150 44426
2021-03-13 0 0 2 143 29157
2021-03-14 0 0 6 140 103947
2021-03-15 3 3 6 193 239202
2021-03-16 1 3 6 175 157957
2021-03-17 4 4 4 162 54794
2021-03-18 0 0 3 143 47090
2021-03-19 0 0 2 139 36820
2021-03-20 0 2 3 143 31088
2021-03-21 0 1 0 142 31265
2021-03-22 0 0 4 120 19925
2021-03-23 0 0 12 169 36959
2021-03-24 0 0 16 173 58834
2021-03-25 0 0 3 201 32034
2021-03-26 0 0 4 179 40901
2021-03-27 0 0 2 167 38470
2021-03-28 0 0 2 204 48122
2021-03-29 0 0 1 190 47113
2021-03-30 0 1 6 216 53454
2021-03-31 0 0 5 217 53122
Febrero 2021 5 44 639 233 1128470
2021-02-01 0 3 36 150 39772
2021-02-02 0 2 2 120 25945
2021-02-03 0 1 4 130 32917
2021-02-04 0 1 2 116 26174
2021-02-05 0 6 20 109 29031
2021-02-06 0 1 18 136 23415
2021-02-07 0 7 20 150 36846
2021-02-08 0 3 7 142 45108
2021-02-09 0 1 51 136 39114
2021-02-10 0 2 74 155 44815
2021-02-11 1 4 49 178 54079
2021-02-12 0 1 55 197 51002
2021-02-13 0 0 32 176 47217
2021-02-14 0 1 26 157 58538
2021-02-15 0 1 66 163 57544
2021-02-16 0 0 60 203 48913
2021-02-17 0 0 15 164 45156
2021-02-18 0 0 14 171 59748
2021-02-19 2 3 13 233 88536
2021-02-20 0 1 2 139 36531
